Condiciones actuales del Clima en Nogales, Sonora, Mex.
Temperatura: | 27.6°C | Punto de rocío: | 5.8°C |
Humedad: | 25% | Sensación térmica: | 27.6°C |
Viento: | N a 0.0 m/s | Índice THW: | 26.2°C |
Barómetro: | 954.8 hPa | Índice de calor: | 26.2°C |
Lluvia de Hoy: | 0.0 mm | Lluvia anual: | 116.0 mm |
Radiación Ultravioleta: | 0.0 index | Radiación máxima:: | 4.6 index |
Radiación Solar: | 0 W/m² | Radiación máxima: | 805 W/m² |
Amanecer: 7:22a Puesta del Sol: 6:57p
Estación: Instituto Tecnológico de Nogales, Departamento de Postgrado |