Condiciones actuales del Clima en Nogales, Sonora, Mex.
| Temperatura: | °C | Punto de rocío: | °C |
| Humedad: | % | Sensación térmica: | °C |
| Viento: | N a 0.0 m/s | Índice THW: | °C |
| Barómetro: | hPa | Índice de calor: | °C |
| Lluvia de Hoy: | 0.0 mm | Lluvia anual: | mm |
| Radiación Ultravioleta: | 0.0 index | Radiación máxima:: | index |
| Radiación Solar: | 0 W/m² | Radiación máxima: | W/m² |
Amanecer: 7:22a Puesta del Sol:
| Estación: Instituto Tecnológico de Nogales, Departamento de Postgrado |
![]() |