Condiciones actuales del Clima en Magdalena de Kino, Sonora, Mex
| Temperatura: | 39.9°C | Punto de rocío: | 5.2°C |
| Humedad: | 12°C | Sensación térmica: | 39.9°C |
| Viento: | N a 2.2 m/s | Índice THW: | 37.4°C |
| Barómetro: | 1004.8 hPa | Índice de calor: | 37.4°C |
| Lluvia de Hoy: | 0.0 mm | Lluvia anual: | 94.2 mm |
| Radiación Ultravioleta: | 3.1 index | Radiación máxima: | 5.4 index |
| Radiación Solar: | 831 W/m² | Radiación máxima: | 1014 W/m² |
Amanecer: 6:32a Puesta del Sol: 8:05p
| Estación: Universidad Estatal de Sonora, Campus Magdalena |