Condiciones actuales del Clima en Hermosillo, Sonora, Mex
| Temperatura: | 39.4�C | Punto de rocío: | 4.8�C |
| Humedad: | 12% | Sensación térmica: | 39.4�C |
| Viento: | N a 0.0 m/s | Índice THW: | 36.9�C |
| Barómetro: | 1004.9 hPa | Índice de calor: | 36.9�C |
| Lluvia de Hoy: | 0.0 mm | Lluvia anual: | 94.2 mm |
| Radiación Ultravioleta: | 3.3 index | Radiación máxima: | 5.4 index |
| Radiación Solar: | 856 W/m� | Radiación máxima: | 1014 W/m� |
Amanecer: 6:32a Puesta del Sol: 8:05p
| Estación: Universidad Estatal de Sonora, Campus Magdalena |